| Zellen/Std. | 600 Zellen/Stunde (in Bezug auf einen String mit 10 x 6” Zellen) und/oderLeertakt bei 100% Verfügbarkeit |
|---|
| Bruchrate bei 6" / 180µ Zelle Q-Cells, VORSORTIERT, (keine Microcracks) | < 0,2% |
| Zellformate | 5“ / 6“ / 8“ |
| Zellausrichtung | Vision system |
| Zellstärke | Ab 180 µm aufwärts |
| Lötverfahren | Kontaktlöten Vorderseite/Rückseite (Soft Touch Verfahren) |
| Stringlänge | Max. 2000 mm |
| Stringprüfung | Vision System |
| Eingabesystem | Touch screen |
| Sprachversionen | Englisch / Deutsch / Italienisch / Französisch / Russisch |
| Abmessung (L x B x H) * | 6.300 x 1.200 x 2.250 mm |
| Abmessung (L x B x H) ** | 10.500 x 1.200 x 2.250 mm |
| Gewicht | 4.500 kg |
| Max. Leistung | 28 kW |
| Anschlusswerte | Spannung 3 x 400 V/N/PE |
| Strom 40A | |
| Druckluft / Luftverbrauch | 6 bar / 600 l/min |
| PLC Support | Fernwartung über Internet |
| * ohne Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit }Teil des Lay-up Systems | |
| ** incl. Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit }Teil des Lay-up Systems | |