| Zellen/Stunde | 1.200 Zellen/Stunde (in Bezug auf auf einen String mit 10 x 6” Zellen) und/oder Leertakt bei 100% Verfügbarkeit |
|---|
| Bruchrate bei 6" / 180μ Zelle Q-Cells, VORSORTIERT, (keine Microcracks) | < 0,2% |
| Zellformate | 5“ / 6“ / 8“ |
| Zellausrichtung | Vision system |
| Zellstärke | Ab 180 µm aufwärts |
| Lötverfahren | Kontaktlöten Vorderseite/Rückseite (Soft Touch Verfahren) |
| Stringlänge | Max. 2000 mm |
| Stringprüfung | Vision System |
| Eingabesystem | Touch screen |
| Sprachversionen | Englisch / Deutsch / Italienisch / Französisch / Russisch |
| Abmessung (L x B x H) * | 6.550 x 1.700 x 2.250 mm |
| Abmessung (L x B x H) ** | 10.500 x 1.700 x 2.250 mm |
| Gewicht | 5.500 kg |
| Max. Leistung | 52 kW |
| Anschlusswerte | Spannung 3 x 400 V/N/PE
Strom 80A |
| Druckluft / Luftverbrauch | 6 bar / 900 l/min |
| PLC Support | Fernwartung über Internet |
| * ohne Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit }Teil des Lay-up Systems |
| ** incl. Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit }Teil des Lay-up Systems |